FCL6
- Описание
Описание
Характеристики
Серия RCCB FCL2 | ||||
Тип | переменный ток | Для остаточных синусоидальных переменных токов | ||
A | Для остаточных синусоидальных переменных токов и остаточных пульсирующих прямых токов | |||
S | Для избирательности с временной задержкой | |||
поляки | Спецификация | Разрушающая способность | ||
2P/4P | Un (V) | AC 230/415V | 4.5kA / 6кА / 10кА | |
В) | 10/16/25/32/40/50/63/80/100A | |||
I △ n (мА) | 10/30/100/300/500 mA | |||
Стандарт: IEC61008 |